2023年4月黄历
本页列出 2023年4月每一天的黄历摘要:农历日期、干支与当日宜项举例。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 宜 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 闰二月十一 | 己丑 | 嫁娶 |
| 2023-04-02 | 闰二月十二 | 庚寅 | 安床 |
| 2023-04-03 | 闰二月十三 | 辛卯 | 祭祀 |
| 2023-04-04 | 闰二月十四 | 壬辰 | 塞穴 |
| 2023-04-05 | 闰二月十五 | 癸巳 | 纳采 |
| 2023-04-06 | 闰二月十六 | 甲午 | 祭祀 |
| 2023-04-07 | 闰二月十七 | 乙未 | 祭祀 |
| 2023-04-08 | 闰二月十八 | 丙申 | 祭祀 |
| 2023-04-09 | 闰二月十九 | 丁酉 | 嫁娶 |
| 2023-04-10 | 闰二月二十 | 戊戌 | 祭祀 |
| 2023-04-11 | 闰二月廿一 | 己亥 | 沐浴 |
| 2023-04-12 | 闰二月廿二 | 庚子 | 无 |
| 2023-04-13 | 闰二月廿三 | 辛丑 | 解除 |
| 2023-04-14 | 闰二月廿四 | 壬寅 | 嫁娶 |
| 2023-04-15 | 闰二月廿五 | 癸卯 | 嫁娶 |
| 2023-04-16 | 闰二月廿六 | 甲辰 | 出行 |
| 2023-04-17 | 闰二月廿七 | 乙巳 | 祭祀 |
| 2023-04-18 | 闰二月廿八 | 丙午 | 纳采 |
| 2023-04-19 | 闰二月廿九 | 丁未 | 祭祀 |
| 2023-04-20 | 三月初一 | 戊申 | 祭祀 |
| 2023-04-21 | 三月初二 | 己酉 | 祭祀 |
| 2023-04-22 | 三月初三 | 庚戌 | 祭祀 |
| 2023-04-23 | 三月初四 | 辛亥 | 塞穴 |
| 2023-04-24 | 三月初五 | 壬子 | 祭祀 |
| 2023-04-25 | 三月初六 | 癸丑 | 解除 |
| 2023-04-26 | 三月初七 | 甲寅 | 嫁娶 |
| 2023-04-27 | 三月初八 | 乙卯 | 祭祀 |
| 2023-04-28 | 三月初九 | 丙辰 | 祭祀 |
| 2023-04-29 | 三月初十 | 丁巳 | 祭祀 |
| 2023-04-30 | 三月十一 | 戊午 | 开光 |
每日黄历是怎么算出来的?
每一行都链接到对应日期的完整黄历页,计算方式与单日黄历工具相同,均由 lunar-typescript 计算。
能看其他月份吗?
使用页面顶部的上一月/下一月链接,或直接访问 /tools/zh/almanac/2023-04-01/ 查看任意一天;某一月的月页地址固定为 /tools/zh/almanac/2023/04/。
节气按天文算法;宜忌、吉神凶煞、冲煞与彭祖百忌依《协纪辨方书》体系(由 lunar-typescript 计算) · 最后更新 2026-09-11