2023年3月黄历
本页列出 2023年3月每一天的黄历摘要:农历日期、干支与当日宜项举例。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 宜 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 二月初十 | 戊午 | 造车器 |
| 2023-03-02 | 二月十一 | 己未 | 动土 |
| 2023-03-03 | 二月十二 | 庚申 | 求医 |
| 2023-03-04 | 二月十三 | 辛酉 | 祭祀 |
| 2023-03-05 | 二月十四 | 壬戌 | 祭祀 |
| 2023-03-06 | 二月十五 | 癸亥 | 祭祀 |
| 2023-03-07 | 二月十六 | 甲子 | 祭祀 |
| 2023-03-08 | 二月十七 | 乙丑 | 祭祀 |
| 2023-03-09 | 二月十八 | 丙寅 | 订盟 |
| 2023-03-10 | 二月十九 | 丁卯 | 祈福 |
| 2023-03-11 | 二月二十 | 戊辰 | 祭祀 |
| 2023-03-12 | 二月廿一 | 己巳 | 开光 |
| 2023-03-13 | 二月廿二 | 庚午 | 冠笄 |
| 2023-03-14 | 二月廿三 | 辛未 | 祭祀 |
| 2023-03-15 | 二月廿四 | 壬申 | 祭祀 |
| 2023-03-16 | 二月廿五 | 癸酉 | 破屋 |
| 2023-03-17 | 二月廿六 | 甲戌 | 祭祀 |
| 2023-03-18 | 二月廿七 | 乙亥 | 祭祀 |
| 2023-03-19 | 二月廿八 | 丙子 | 裁衣 |
| 2023-03-20 | 二月廿九 | 丁丑 | 祭祀 |
| 2023-03-21 | 二月三十 | 戊寅 | 订盟 |
| 2023-03-22 | 闰二月初一 | 己卯 | 祭祀 |
| 2023-03-23 | 闰二月初二 | 庚辰 | 塞穴 |
| 2023-03-24 | 闰二月初三 | 辛巳 | 开光 |
| 2023-03-25 | 闰二月初四 | 壬午 | 祭祀 |
| 2023-03-26 | 闰二月初五 | 癸未 | 祭祀 |
| 2023-03-27 | 闰二月初六 | 甲申 | 祭祀 |
| 2023-03-28 | 闰二月初七 | 乙酉 | 祭祀 |
| 2023-03-29 | 闰二月初八 | 丙戌 | 嫁娶 |
| 2023-03-30 | 闰二月初九 | 丁亥 | 开市 |
| 2023-03-31 | 闰二月初十 | 戊子 | 理发 |
每日黄历是怎么算出来的?
每一行都链接到对应日期的完整黄历页,计算方式与单日黄历工具相同,均由 lunar-typescript 计算。
能看其他月份吗?
使用页面顶部的上一月/下一月链接,或直接访问 /tools/zh/almanac/2023-03-01/ 查看任意一天;某一月的月页地址固定为 /tools/zh/almanac/2023/03/。
节气按天文算法;宜忌、吉神凶煞、冲煞与彭祖百忌依《协纪辨方书》体系(由 lunar-typescript 计算) · 最后更新 2026-09-11