2030年4月黄历
本页列出 2030年4月每一天的黄历摘要:农历日期、干支与当日宜项举例。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 宜 |
|---|---|---|---|
| 2030-04-01 | 二月廿九 | 丙寅 | 订盟 |
| 2030-04-02 | 二月三十 | 丁卯 | 祈福 |
| 2030-04-03 | 三月初一 | 戊辰 | 祭祀 |
| 2030-04-04 | 三月初二 | 己巳 | 开光 |
| 2030-04-05 | 三月初三 | 庚午 | 祭祀 |
| 2030-04-06 | 三月初四 | 辛未 | 祭祀 |
| 2030-04-07 | 三月初五 | 壬申 | 祭祀 |
| 2030-04-08 | 三月初六 | 癸酉 | 纳采 |
| 2030-04-09 | 三月初七 | 甲戌 | 祭祀 |
| 2030-04-10 | 三月初八 | 乙亥 | 沐浴 |
| 2030-04-11 | 三月初九 | 丙子 | 祭祀 |
| 2030-04-12 | 三月初十 | 丁丑 | 祭祀 |
| 2030-04-13 | 三月十一 | 戊寅 | 纳采 |
| 2030-04-14 | 三月十二 | 己卯 | 祭祀 |
| 2030-04-15 | 三月十三 | 庚辰 | 祭祀 |
| 2030-04-16 | 三月十四 | 辛巳 | 沐浴 |
| 2030-04-17 | 三月十五 | 壬午 | 求嗣 |
| 2030-04-18 | 三月十六 | 癸未 | 祭祀 |
| 2030-04-19 | 三月十七 | 甲申 | 造车器 |
| 2030-04-20 | 三月十八 | 乙酉 | 祭祀 |
| 2030-04-21 | 三月十九 | 丙戌 | 祭祀 |
| 2030-04-22 | 三月二十 | 丁亥 | 诸事不宜 |
| 2030-04-23 | 三月廿一 | 戊子 | 祭祀 |
| 2030-04-24 | 三月廿二 | 己丑 | 祭祀 |
| 2030-04-25 | 三月廿三 | 庚寅 | 订盟 |
| 2030-04-26 | 三月廿四 | 辛卯 | 祭祀 |
| 2030-04-27 | 三月廿五 | 壬辰 | 祭祀 |
| 2030-04-28 | 三月廿六 | 癸巳 | 纳采 |
| 2030-04-29 | 三月廿七 | 甲午 | 祭祀 |
| 2030-04-30 | 三月廿八 | 乙未 | 祭祀 |
每日黄历是怎么算出来的?
每一行都链接到对应日期的完整黄历页,计算方式与单日黄历工具相同,均由 lunar-typescript 计算。
能看其他月份吗?
使用页面顶部的上一月/下一月链接,或直接访问 /tools/zh/almanac/2030-04-01/ 查看任意一天;某一月的月页地址固定为 /tools/zh/almanac/2030/04/。
节气按天文算法;宜忌、吉神凶煞、冲煞与彭祖百忌依《协纪辨方书》体系(由 lunar-typescript 计算) · 最后更新 2026-09-11