2023年11月黄历
本页列出 2023年11月每一天的黄历摘要:农历日期、干支与当日宜项举例。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 宜 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 九月十八 | 癸亥 | 祭祀 |
| 2023-11-02 | 九月十九 | 甲子 | 纳采 |
| 2023-11-03 | 九月二十 | 乙丑 | 解除 |
| 2023-11-04 | 九月廿一 | 丙寅 | 入殓 |
| 2023-11-05 | 九月廿二 | 丁卯 | 嫁娶 |
| 2023-11-06 | 九月廿三 | 戊辰 | 祭祀 |
| 2023-11-07 | 九月廿四 | 己巳 | 祭祀 |
| 2023-11-08 | 九月廿五 | 庚午 | 祭祀 |
| 2023-11-09 | 九月廿六 | 辛未 | 祭祀 |
| 2023-11-10 | 九月廿七 | 壬申 | 沐浴 |
| 2023-11-11 | 九月廿八 | 癸酉 | 诸事不宜 |
| 2023-11-12 | 九月廿九 | 甲戌 | 祈福 |
| 2023-11-13 | 十月初一 | 乙亥 | 祭祀 |
| 2023-11-14 | 十月初二 | 丙子 | 祭祀 |
| 2023-11-15 | 十月初三 | 丁丑 | 诸事不宜 |
| 2023-11-16 | 十月初四 | 戊寅 | 开市 |
| 2023-11-17 | 十月初五 | 己卯 | 嫁娶 |
| 2023-11-18 | 十月初六 | 庚辰 | 开光 |
| 2023-11-19 | 十月初七 | 辛巳 | 破屋 |
| 2023-11-20 | 十月初八 | 壬午 | 嫁娶 |
| 2023-11-21 | 十月初九 | 癸未 | 祭祀 |
| 2023-11-22 | 十月初十 | 甲申 | 祭祀 |
| 2023-11-23 | 十月十一 | 乙酉 | 解除 |
| 2023-11-24 | 十月十二 | 丙戌 | 安床 |
| 2023-11-25 | 十月十三 | 丁亥 | 祭祀 |
| 2023-11-26 | 十月十四 | 戊子 | 嫁娶 |
| 2023-11-27 | 十月十五 | 己丑 | 开光 |
| 2023-11-28 | 十月十六 | 庚寅 | 嫁娶 |
| 2023-11-29 | 十月十七 | 辛卯 | 嫁娶 |
| 2023-11-30 | 十月十八 | 壬辰 | 祭祀 |
每日黄历是怎么算出来的?
每一行都链接到对应日期的完整黄历页,计算方式与单日黄历工具相同,均由 lunar-typescript 计算。
能看其他月份吗?
使用页面顶部的上一月/下一月链接,或直接访问 /tools/zh/almanac/2023-11-01/ 查看任意一天;某一月的月页地址固定为 /tools/zh/almanac/2023/11/。
节气按天文算法;宜忌、吉神凶煞、冲煞与彭祖百忌依《协纪辨方书》体系(由 lunar-typescript 计算) · 最后更新 2026-09-11