2023年7月黄历
本页列出 2023年7月每一天的黄历摘要:农历日期、干支与当日宜项举例。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 宜 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 五月十四 | 庚申 | 嫁娶 |
| 2023-07-02 | 五月十五 | 辛酉 | 嫁娶 |
| 2023-07-03 | 五月十六 | 壬戌 | 嫁娶 |
| 2023-07-04 | 五月十七 | 癸亥 | 畋猎 |
| 2023-07-05 | 五月十八 | 甲子 | 祭祀 |
| 2023-07-06 | 五月十九 | 乙丑 | 祭祀 |
| 2023-07-07 | 五月二十 | 丙寅 | 嫁娶 |
| 2023-07-08 | 五月廿一 | 丁卯 | 嫁娶 |
| 2023-07-09 | 五月廿二 | 戊辰 | 祭祀 |
| 2023-07-10 | 五月廿三 | 己巳 | 嫁娶 |
| 2023-07-11 | 五月廿四 | 庚午 | 补垣 |
| 2023-07-12 | 五月廿五 | 辛未 | 嫁娶 |
| 2023-07-13 | 五月廿六 | 壬申 | 嫁娶 |
| 2023-07-14 | 五月廿七 | 癸酉 | 嫁娶 |
| 2023-07-15 | 五月廿八 | 甲戌 | 嫁娶 |
| 2023-07-16 | 五月廿九 | 乙亥 | 入宅 |
| 2023-07-17 | 五月三十 | 丙子 | 祭祀 |
| 2023-07-18 | 六月初一 | 丁丑 | 破屋 |
| 2023-07-19 | 六月初二 | 戊寅 | 嫁娶 |
| 2023-07-20 | 六月初三 | 己卯 | 嫁娶 |
| 2023-07-21 | 六月初四 | 庚辰 | 祭祀 |
| 2023-07-22 | 六月初五 | 辛巳 | 祭祀 |
| 2023-07-23 | 六月初六 | 壬午 | 祭祀 |
| 2023-07-24 | 六月初七 | 癸未 | 祭祀 |
| 2023-07-25 | 六月初八 | 甲申 | 嫁娶 |
| 2023-07-26 | 六月初九 | 乙酉 | 嫁娶 |
| 2023-07-27 | 六月初十 | 丙戌 | 祭祀 |
| 2023-07-28 | 六月十一 | 丁亥 | 祭祀 |
| 2023-07-29 | 六月十二 | 戊子 | 解除 |
| 2023-07-30 | 六月十三 | 己丑 | 破屋 |
| 2023-07-31 | 六月十四 | 庚寅 | 开市 |
每日黄历是怎么算出来的?
每一行都链接到对应日期的完整黄历页,计算方式与单日黄历工具相同,均由 lunar-typescript 计算。
能看其他月份吗?
使用页面顶部的上一月/下一月链接,或直接访问 /tools/zh/almanac/2023-07-01/ 查看任意一天;某一月的月页地址固定为 /tools/zh/almanac/2023/07/。
节气按天文算法;宜忌、吉神凶煞、冲煞与彭祖百忌依《协纪辨方书》体系(由 lunar-typescript 计算) · 最后更新 2026-09-11